7 июня 1990 года является датой создания центра «НИВА».

| Режим работы: | Шестидневная учебная неделя | |
| Часы работы: | День недели | Время |
|
Образовательный центр «НИВА» Главное здание проспект Красной Армии, дом 92 |
Понедельник | 09:00 – 21:00 |
| Вторник | 09:00 – 21:00 | |
| Среда | 09:00 – 21:00 | |
| Четверг | 09:00 – 21:00 | |
| Пятница | 09:00 – 21:00 | |
| Суббота | 09:00 – 21:00 | |
| Воскресенье | выходной день | |
| Часы работы: | День недели | Время |
|
Образовательный центр «НИВА» учебная площадка Гранд-парк ул. Дружбы, дом 9А |
Понедельник | 14:00 – 21:00 |
| Вторник | 14:00 – 21:00 | |
| Среда | 14:00 – 21:00 | |
| Четверг | 14:00 – 21:00 | |
| Пятница | 14:00 – 21:00 | |
| Суббота | 09:00 – 21:00 | |
| Воскресенье | выходной день | |
| Продолжительность учебного года: | 34 недели | |
| Учебные часы: | 14:30 – 21:00 | |
| Учебные часы в дошкольном отделении: | 09:00 – 14:00 (суббота) | |
| Продолжительность уроков: | ||
| Занятия с дошкольниками | 30 минут | |
| Английский язык |
Начальный уровень: 1 – 4 классы 5 класс |
60 минут 75 минут |
|
Средний и старший уровни: 6 – 11 классы |
90 минут | |
| Русский язык | 5 – 6 классы |
60 минут |
| 7 – 10 классы | 90 минут | |
| 11 классы (Подготовка к ЕГЭ) | 120 минут | |
| Китайский язык | 3 – 8 классы | 60 минут |
| Компьютерная школа | ||
| Информатика плюс | 90 минут | |
| Профессиональные компьютерные программы | 90 минут | |
| Физика и математика | 5 – 6 классы | 60 минут |
| 7 – 10 классы | 90 минут | |
| 11 классы (Подготовка к ЕГЭ) | 120 минут | |
| Обществознание | 11 классы (Подготовка к ЕГЭ) | 120 минут |
| История | 11 классы (Подготовка к ЕГЭ) | 120 минут |
| Учебная четверть |
Даты начала и окончания четверти |
Количество учебных недель |
| I четверть | 03.09.26 – 28.10.26 | 7,6 недель |
| II четверть | 05.11.26 – 27.12.26 | 7,3 недель |
|
Дошкольное отделение: |
заключительный учебный день в полугодии 26.12.2026 | |
| III четверть | 11.01.27 – 20.02.27 | 5,5 недель |
| 22.02.27 – 03.04.27 | 5,5 недель | |
| IV четверть | 12.04.27 – 26.05.27 | 6,2 недель |
| Дошкольное отделение: | заключительный учебный день в учебном году 29.05.2027 | |
| Каникулы |
Даты начала и окончания каникул |
Количество дней |
| Осенние | 29.10.26 – 04.11.26 (включительно) | 7 дней |
|
Дошкольное отделение: |
осенних каникул нет | |
|
Зимние новогодние |
28.12.26 – 10.01.27 (включительно) | 14 дней |
| Зимние каникулы у дошкольников | 27.12.26 – 08.01.27 (включительно) | 13 дней |
|
Зимние февральские |
22.02.27 – 28.02.27 (включительно) | 7 дней |
| Весенние | 05.04.27 – 11.04.27 (включительно) | 7 дней |
| Дошкольное отделение: | Зимних февральских и весенних каникул нет | |
| Итого за учебный год | 35 дней |
| День народного единства | 4 ноября 2027 |
| День защитника Отечества (выходной день) | 23 февраля 2027 |
| Международный женский день (выходной день) | 8 марта 2027 |
| Первомайские праздники (выходные дни) |
1 – 2 мая 2027 |
| День Победы (выходной день) | 9 мая 2027 |
| Телефон/Факс: | +7 (496) 540-44-84 |
| +7 (496) 547-44-84 | |
| E-mail: | |
| Схема проезда: |
|